Notre engagement envers la transparence vous assure une compréhension totale des coûts associés à vos transactions.
| Méthode de paiement | Frais | Limits | Pays |
|---|---|---|---|
Bank CardEUR | 4.0% | 5 - 5,000 EUR | - |
| Méthode de paiement | Frais | Limits | Pays |
|---|---|---|---|
Bank CardUSD | 4.0% | 10 - 1,500 USD | - |
| Méthode de paiement | Frais | Limits | Pays |
|---|---|---|---|
MTN Mobile MoneyXOF | 3.0% | 200 - 2,000,000 XOF | Benin, Cote D'Ivoire |
Bank CardXOF | 3.9% | 2,000 - 1,500,000 XOF | - |
Moov MoneyXOF | 3.0% | 200 - 2,000,000 XOF | Benin, Burkina Faso +2 |
Orange MoneyXOF | 3.0% | 200 - 2,000,000 XOF | Burkina Faso, Cote D'Ivoire +2 |
Free MoneyXOF | 3.0% | 200 - 2,000,000 XOF | Senegal |
WaveXOF | 3.0% | 200 - 2,000,000 XOF | Cote D'Ivoire, Senegal |
| Méthode de paiement | Frais | Limits | Pays |
|---|---|---|---|
MTN Mobile MoneyXOF | 4.0% | 2,000 - 2,000,000 XOF | Benin, Cote D'Ivoire |
Moov MoneyXOF | 3.5% | 200 - 2,000,000 XOF | Benin, Burkina Faso +2 |
Orange MoneyXOF | 3.5% | 200 - 2,000,000 XOF | Burkina Faso, Cote D'Ivoire +2 |
Free MoneyXOF | 3.5% | 200 - 2,000,000 XOF | Senegal |
WaveXOF | 3.5% | 200 - 2,000,000 XOF | - |
Pricing details for Euro
Pricing details for Naira
Pricing details for US Dollar
Pricing details for XOF